Tabela de Honorários Mínimos
PROJETO ARQUITETÔNICO
ÁREAS/M2 VALOR MÍNIMO PARA PROJETO = 80,00 M2 | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SPPADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$/M2 |
---|---|---|
ATÉ 100 | 1,33 | 23,85 |
100,01 A 250 | 1,33 | 23,85 |
ACIMA DE 250,01(excedente) | 1 | 17,9 |
SALÃO COMERCIAL e GALPÃO (térreos) | 0,8 | 14,35 |
*Índice reajustado segundo o site da sinduscon www.sindusconsp.com.br
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA
METRAGEM DA OBRA | REMUNERAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO *MENSAL |
---|---|
ATÉ 100 | 1 |
100,01 A 250 | 1,5 |
ACIMA DE 250,01 | 2 |
*Durante o período vigente da obra até o profissional emitir o termo de conclusão da obra e comunicação de baixa responsabilidade técnica ao CREA e/ou CAU.
ESTUDOS DIVERSOS
CROQUÍS/ANTEPROJETOS/LAY-OUTATÉ 250,00 M2 | REMUNERAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO |
---|---|
*ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 1 |
*RESIDENCIAL (TÉRREO) | 1 |
*RESIDENCIAL (SOBRADO) | 2 |
*COMÉRCIO (USO MISTO) | 3 |
GALPÃO | 2 |
*Acima de 250,00 m2 será acrescido um salário mínimo.
SERVIÇOS DIVERSOS
MODALIDADE DO SERVIÇO | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SPPADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$/M2 |
---|---|---|
HORA TÉCNICA MÍNIMA | 6,65 | 119,15 |
(*) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P/M2 | 0,16 | 2,9 |
(*) PROJETO DE DESDOBRO, REMANEJAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE LOTE (SEM ABERTURA DE RUAS) | 0,13 | 2,35 |
EMISSÃO DE LAUDOS | TABELA DO IBAPE |
(*) Padrão Prefeitura (ART/RRT, Declaração, Desenho e Demarcação)
TABELA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS
ÁREAS/ M2 VALOR MÍNIMO PARA PROJETO = 250,00 M2 | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA – DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$ |
---|---|---|
ATÉ 750 | 1,3 | R$ 2.328,90 |
750,01 A 5.000 | 1,99 | R$ 3.565,00 |
5.000,01 A 10.000 | 2,34 | R$ 4.192,00 |
10.000,01 A 15.000 | 01/02/69 | R$ 4.819,00 |
ACIMA DE 15.000 VALOR ANTERIOR MAIS VALOR P/M2 | 0,02 | R$ 35,80 |
PROJETOS DIVERSOS
MODALIDADE DOS SERVIÇOS P/M2 | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$/M2 |
---|---|---|
PROJETO ESTRUTURAL | 0,28 | R$ 5,00 |
PROJETO HIDRÁULICO | 0,15 | R$ 2,70 |
PROJETO DE EXECUÇÃO | 0,3 | R$ 5,40 |
PROJETO DE REFORMA E/0U REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES | 1,36 | R$ 24,35 |
PROJETO DE PÁRA-RAIOS ÁREA DE COBERTURA DE ATÉ 500 M2 | 90 | R$ 1.612,30 |
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA EM LOTEAMENTOS APROV. NA PREFEITURA | 0,8 | R$ 14,35 |
PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS | 0,16 | R$ 2,90 |
PROJETOS DE PAISAGISMO | 0,15 | R$ 2,70 |
PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 0,1 | R$ 1,80 |
PROJETO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA | 0,2 | R$ 3,60 |
PROJETO DE ARQ. DE INTERIORES, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO | 2,5 | R$ 44,80 |
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 0,1 | R$ 1,80 |
PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
ÁREAS/ M2 VALOR MÍNIMO PARA PROJETO = 250,00 M2 | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$/M2 |
---|---|---|
251 A 350 | 0,093 | R$ 1,70 |
350,01 A 750 | 0,075 | R$ 1,35 |
750,01 A 1500 | 0,065 | R$ 1,15 |
ACIMA DE 1500,01 | 0,059 | R$ 1,05 |
PROJETO DE TUBULAÇÃO TELEFÔNICA
ÁREAS/ M2 VALOR MÍNIMO PARA PROJETO = 1.000,00 M2 | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$ |
---|---|---|
DE 1000 A 1500 | 74,5 | R$ 1.334,65 |
1500,01 A 2500 | 93,13 | R$ 1.668,40 |
2500,01 A 4500 | 111,75 | R$ 2.002,00 |
ACIMA DE 4500,01 | 139,69 | R$ 2.502,50 |
PROJETO DE CENTRO DE MEDIÇÃO
NÚMERO DE MEDIDORES | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$ |
---|---|---|
NOS VALORES JÁ ESTÁ INCLUÍDA A DISTRIBUIÇÃO INTERNA | ||
ATÉ 12 | 111,75 | R$ 2.002,00 |
DE 13 A 24 | 167,63 | R$ 3.003,05 |
DE 25 A 36 | 223,51 | R$ 4.004,10 |
DE 37 A 48 | 279,39 | R$ 5.005,20 |
DE 49 A 60 | 335,27 | R$ 6.006,25 |
DE 61 A 72 | 391,14 | R$ 7.007,15 |
DE 73 A 84 | 447,02 | R$ 8.008,25 |
ACIMA DE 85 | 465,65 | R$ 8.342,00 |
PROJETOS PARTICULARES DE TRANSFORMAÇÃO (Alta tensão)
POTÊNCIA EM KVA | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$ |
---|---|---|
NOS VALORES JÁ ESTÁ INCLUÍDA A DISTRIBUIÇÃO INTERNA | ||
ATÉ 75 | 139,69 | R$ 2.502,50 |
DE 75 A 112,50 | 167,63 | R$ 3.003,05 |
DE 112,50 A 150,00 | 223,51 | R$ 4.004,10 |
DE 150 A 225 | 242,14 | R$ 4.337,90 |
PROJETOS PARTICULARES DE CABINES PRIMÁRIAS
POTÊNCIA EM KVA | VALOR SOBRE O CUSTO DA OBRA % DO CUB/SP PADRÃO ALTO – R1 JULHO/17 – 1.791,47 | TOTAL R$ |
---|---|---|
NOS VALORES JÁ ESTÁ INCLUÍDA A DISTRIBUIÇÃO INTERNA | ||
ATÉ 75 | 186,26 | R$ 3.336,80 |
DE 75 A 112,50 | 223,51 | R$ 4.004,10 |
DE 112,50 A 150,00 | 260,76 | R$ 4.671,45 |
DE 150 A 225 | 279,39 | R$ 5.005,20 |
ACIMA DE 225 | 372,52 | R$ 6.673,60 |